Украина, г. Черкассы, ул. Благовестная, 331
info@lupyna.company
+38 (073) 55 11 380, +38 (067) 55 11 380

Колодки тормозные дисковые ZIMMERMANN 243991951

Артикул 243991951
Бренд ZIMMERMANN
Название Колодки тормозные дисковые
Ширина 1 [мм] 193,1
Тормозная система ATE - Teves
Толщина 1 [мм] 20
Высота 1 [мм] 76,2
Высота 2 [мм] 76,2
Ширина 2 [мм] 194,3
проверочное значение ECE R90 APPROVED
Толщина 2 [мм] 19,5
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 110 150 1969 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 140 190 2400 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D5 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 169 230 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60T5 AWD 05/2008 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T5 AWD 05/2008 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO XC60T6 05/2008 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 242 329 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 225 306 1969 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T AWD 10/2002 - 12/2014 154 209 2497 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 175 238 3192 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 179 243 3192 универсал
VOLVO XC90 ID3 / D5 10/2002 - 12/2014 120 163 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 147 200 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 120 163 2401 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 136 185 2401 универсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал
VOLVO XC90 IID4 09/2014 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO XC90 IID4 AWD 09/2014 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO XC90 IID5 AWD 09/2014 - По настоящее время 165 224 1969 универсал
VOLVO XC90 IIT5 AWD 09/2014 - По настоящее время 187 254 1969 универсал
VOLVO XC90 IIT6 AWD 09/2014 - По настоящее время 235 320 1969 универсал
VOLVO XC90 IIT8 Hybrid AWD 09/2014 - По настоящее время 235 320 1969 универсал