Liqui Moly
300 товаровВ 70-е два "Жука" концерна Фольксваген обогнули самое большое озеро Германии Бодензее , имея в масляной системе вместо масла только присадку "Liqui Moly". Это стало грандиозным доказательством качества их продуктов
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1929 |
| Емкость | 5 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1916 |
| Емкость | 4 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1928 |
| Емкость | 1 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1302 |
| Емкость | 60 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1303 |
| Емкость | 205 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Liqui Moly Super Leichtlauf SAE 10W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1304 |
| Емкость | 20 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Liqui Moly Synthoil Energy SAE 0W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1363 |
| Емкость | 60 л |
| Вязкость | 0W-40 |
Liqui Moly Synthoil Energy SAE 0W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1364 |
| Емкость | 205 л |
| Вязкость | 0W-40 |
Liqui Moly Synthoil Energy SAE 0W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1922 |
| Емкость | 1 л |
| Вязкость | 0W-40 |
Liqui Moly Synthoil Energy SAE 0W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 1923 |
| Емкость | 5 л |
| Вязкость | 0W-40 |
Liqui Moly Synthoil Energy SAE 0W-40
| Производитель | Liqui Moly |
| Артикул | 7536 |
| Емкость | 4 л |
| Вязкость | 0W-40 |