Украина, г. Черкассы, ул. Благовестная, 331
info@lupyna.company
+38 (073) 55 11 380, +38 (067) 55 11 380

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 442 837 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li седан 11/2001 - 02/2005 200 272 3600
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li седан 11/2001 - 07/2008 245 333 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d седан 10/2002 - 07/2008 160 218 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d седан 10/2002 - 02/2005 190 258 3901
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li седан 01/2003 - 07/2008 327 445 5972
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li седан 03/2003 - 07/2008 170 231 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li седан 07/2005 - 07/2008 225 306 4000
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li седан 07/2005 - 07/2008 270 367 4799
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld седан 07/2005 - 12/2009 170 231 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d седан 07/2005 - 07/2008 242 329 4423
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li седан 03/2005 - 07/2008 190 258 2996
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 204 820 19 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) седан 01/2011 - 01/2014 88 120 2143
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) универсал 11/2009 - 08/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.349) купе 06/2011 - Наст. время 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) универсал 01/2011 - 08/2014 88 120 2143
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) седан 01/2007 - 01/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) универсал 08/2007 - 08/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 250 CGI (207.347) купе 01/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 350 CGI (207.357) купе 01/2009 - Наст. время 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 500 (207.372) купе 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 250 CDI / d (207.303) купе 01/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 350 CDI (207.322) купе 01/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) седан 01/2007 - 01/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) кабриолет 01/2010 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) кабриолет 01/2010 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 350 CDI (207.422) кабриолет 01/2010 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 200 CGI (207.448) кабриолет 01/2010 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 250 CGI (207.447) кабриолет 01/2010 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 350 CGI (207.457) кабриолет 01/2010 - Наст. время 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 500 (207.472) кабриолет 01/2010 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302) купе 01/2010 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 200 CGI (207.348) купе 01/2010 - Наст. время 135 184 1796
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 2 147 361 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d хетчбэк 07/2010 - Наст. время 155 211 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i седан 10/2008 - 12/2015 240 326 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i седан 10/2008 - 12/2015 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d седан 10/2008 - 12/2015 180 245 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive седан 09/2009 - 12/2015 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i седан 09/2009 - 12/2015 400 544 5972
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d седан 09/2009 - 12/2015 225 306 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i хетчбэк 10/2009 - Наст. время 225 306 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i хетчбэк 10/2009 - Наст. время 300 408 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d хетчбэк 10/2009 - Наст. время 180 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive хетчбэк 09/2010 - Наст. время 220 299 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive хетчбэк 09/2010 - Наст. время 225 306 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive хетчбэк 09/2010 - Наст. время 300 408 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive хетчбэк 09/2010 - Наст. время 180 245 2993
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d хетчбэк 09/2010 - Наст. время 220 299 2993
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 478 163 FORD 1 Дата производства: 2000-2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6R1 998 002 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 51 70 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.4 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 63 85 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 55 75 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI хетчбэк 11/2009 - Наст. время 77 105 1197
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI хетчбэк 10/2009 - Наст. время 55 75 1199
VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 132 180 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1608242180 CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 508 1.6 VTi седан 11/2010 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi универсал 11/2010 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 508 1.6 THP седан 11/2010 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP универсал 11/2010 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 508 2.0 HDi седан 11/2010 - Наст. время 103 140 1997
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi универсал 11/2010 - Наст. время 103 140 1997
PEUGEOT 508 2.2 HDi седан 11/2010 - Наст. время 150 204 2179
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi универсал 11/2010 - Наст. время 150 204 2179
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7H0 998 003 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI пикап 09/2010 - Наст. время 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion пикап 09/2010 - Наст. время 120 163 1968
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 003 VAG 1 Дата производства: по 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V универсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion универсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion универсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI универсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V универсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 002 A VAG 1 Дата производства: от 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V универсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion универсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion универсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI универсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V универсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 443 590 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive кроссовер 01/2004 - 08/2006 170 231 2979
BMW X3 (E83) 2.5 i кроссовер 01/2004 - 08/2006 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 d кроссовер 01/2004 - 08/2005 150 204 2993
BMW X3 (E83) 2.0 d кроссовер 10/2004 - 12/2010 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i кроссовер 07/2005 - 08/2008 110 150 1995
BMW X3 (E83) 3.0 d кроссовер 01/2004 - 08/2008 160 218 2993
BMW X3 (E83) 3.0 si кроссовер 09/2006 - 08/2008 200 272 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si кроссовер 09/2006 - 08/2008 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 sd кроссовер 09/2006 - 08/2008 210 286 2993
BMW X3 (E83) xDrive 18 d кроссовер 09/2008 - 12/2011 105 143 1995
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 302 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.4 универсал 08/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 08/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 08/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 08/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 08/2004 - Наст. время 74 101 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V хетчбэк 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI 16V универсал 08/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi хетчбэк 03/2005 - Наст. время 74 101 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi хетчбэк 03/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 09/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi кабриолет 09/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.3 CDTI универсал 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI хетчбэк 06/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2005 - Наст. время 74 100 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI хетчбэк 04/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI хетчбэк 09/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo кабриолет 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 Turbo универсал 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.6 седан 02/2007 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.8 седан 02/2007 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.7 CDTi седан 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 5450R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) кабриолет 06/2010 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) кабриолет 06/2010 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 12/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0Y) хетчбэк 10/2010 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) универсал 10/2010 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабриолет 06/2010 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0L) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) купе 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) купе 11/2008 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) купе 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) купе 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) купе 11/2008 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) купе 11/2008 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) универсал 05/2009 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) универсал 05/2009 - Наст. время 81 110 1598
